| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 资金管理 | 余额查询、提现、每日账单(含订单号、收益、明细),后期支持下载 |
| 交易订单 | 查询代币/道具订单、发放情况、支持退款 |
| 基本配置 | 含 4 个子模块: ① 基础配置(appid/offerid/appkey/发货订阅等) ② 代币配置(名称、兑换比例,发布后不可修改) ③ 道具管理(上传、发布、名称需合法) ④ 微信支付信息(商户号、银行卡、状态) |
| 广告金 | 政策支持期间,平台赠送广告金,详见「广告金政策」 |
| 场景 | 处理方式 |
|---|---|
| 冻结期内退款 | 从冻结金额扣,不收取技术服务费 |
| 冻结期外退款 | 支持 160 天内退款; 需可提现余额 ≥ 退款金额,否则退款失败; 平台将回退已收技术服务费及回收广告金 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用范围 | 所有接入虚拟支付的小程序 |
| 技术服务费 | 平台就功能使用费收取 |
| 结算基数 | 用户实付金额 − 账期内退款金额 |
| 结算周期 | T+3(支付后第 3 天) |
| 结算方式 | 技术服务费直接从订单结算款扣; 财付通手续费由平台代承担 |
| 发票 | 开发者需向用户开具合法等额发票; 平台按月向开发者开具「技术服务费」发票(每月 4 号后可申请) |
| 小程序类目 | 费率 | 说明 |
|---|---|---|
| 微短剧 | 10% | 限时激励:抽 10 返 5 广告金 |
| 网络小说 | 1% | 限时优惠费率 |
| 其他虚拟类目 | 1% | —— |
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 发放周期 | 每周一发放前一周已结算订单对应的广告金 |
| 赠送比例 | 平台实收技术服务费的 50% |
| 使用限制 | 仅可用于同一类目小程序投放,不可转出、退回、退款 |
| 有效期 | 自发放日起 365 天,过期作废 |
| 充值账户 | 需先在腾讯广告开通账户并在 MP 后台绑定 |


| 疑问 | 官方答复 |
|---|---|
| 实际到账金额如何计算? | 例:100 元交易,费率 10%,无退款 → 到账 90 元;平台另返 5 元广告金。 |
| 何时可提现? | 交易完成后 T+3 天解冻,即可在平台资金后台提现(支持 API)。 |
| 能否用原商户号? | 必须新申请虚拟支付商户号,且主体需与小程序一致。 |
| 低版本兼容? | 需基础库 ≥ 2.19.2(覆盖 99.8% 用户);低版本可引导更新。 |
| 广告金充值是否限主体? | 不限,但充值后只能投放到对应类目小程序。 |
| 道具/代币二选一? | 可同时使用,也可代币购买道具;用户体验与原有模板一致。 |
| 报错 15003? | 道具/代币未生效(约 10 分钟)就调用支付,请等待或联系客服。 |
| 银行卡填错? | 可在后台修改,成功后用新卡提现。 |
| 交易投诉? | 暂不支持 API,需登录微信支付商户后台人工处理。 |
↓微信平台问题咨询↓
